<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>UTグループ &#8211; 雲上寺ジェシカの腹ペコBLOG</title>
	<atom:link href="https://www.mottokoikoi.com/entry/tag/ut%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mottokoikoi.com</link>
	<description>ホットなニュースでお腹いっぱいにするBLOG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 09:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.mottokoikoi.com/zxciur45/wp-content/uploads/2020/08/cropped-3-scaled-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>UTグループ &#8211; 雲上寺ジェシカの腹ペコBLOG</title>
	<link>https://www.mottokoikoi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192177398</site>	<item>
		<title>レイハウオリってどんな会社❓”ものづくり”で日本全土の企業に貢献していくWEBのプロ集団</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/115</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 00:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[UTエイム]]></category>
		<category><![CDATA[UTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[UTグローバル]]></category>
		<category><![CDATA[UTコンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[UTテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[レイハウオリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/115</guid>

					<description><![CDATA[全５回の連載で、ＵＴグループの関連企業について紹介しています。 今回は連載ラスト、株式会社レイハウオリ についてです。 「Lei Hau#8217;oli」と書いて「レイハウオリ」と読みます。 この会社は、今までのＵＴ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＵＴグローバルってどんな会社❓「人を育てること」で日本とアジア諸国の懸け橋に❗</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[UTエイム]]></category>
		<category><![CDATA[UTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[UTグローバル]]></category>
		<category><![CDATA[UTコンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[UTテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[レイハウオリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/114</guid>

					<description><![CDATA[全５回の連載で、UTグループの関連企業について紹介しています。 今回は第４弾、ＵＴグローバルについてです。 あらゆる分野で『日本のモノづくり』に貢献している「ＵＴグループ」、 その活躍ぶりは日本だけに留まらず、海外にも視]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＵＴコンストラクションってどんな会社❓日本の建築業界を「派遣」と「請負」の両面からサポート</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/113</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 23:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[UTエイム]]></category>
		<category><![CDATA[UTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[UTグローバル]]></category>
		<category><![CDATA[UTコンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[UTテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[レイハウオリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/113</guid>

					<description><![CDATA[全５回の連載で、ＵＴグループの関連企業について紹介しています。 今回は第３弾、ＵＴコンストラクションについてです。 今までの記事はこちらをご覧ください。 ⇩⇩⇩ 公式サイトはこちらをご覧ください。 ⇩⇩⇩ では早速ですが]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＵＴテクノロジーってどんな会社❓「ETロボコン チャンピオンシップ大会」シルバーモデル賞受賞</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/112</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[UTエイム]]></category>
		<category><![CDATA[UTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[UTグローバル]]></category>
		<category><![CDATA[UTコンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[UTテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[レイハウオリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/112</guid>

					<description><![CDATA[全５回の連載で、ＵＴグループの関連企業について紹介しています。 今までの記事はこちらをご覧ください。 ↓↓↓ 公式サイトはこちらをご覧ください。 ↓↓↓ 今回は連載第２弾、ＵＴテクノロジーについてです。 では早速始めたい]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＵＴエイムってどんな会社❓ 厚生労働省主催「グッドキャリア企業アワード2018大賞」の注目企業❗❗❗</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/111</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[UTエイム]]></category>
		<category><![CDATA[UTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[UTグローバル]]></category>
		<category><![CDATA[UTコンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[UTテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[レイハウオリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/111</guid>

					<description><![CDATA[前回、急成長している中小企業特集として 「ＵＴグループ」に関する記事を書きました。詳細はこちらをご覧ください ↓↓↓ ＜過去のブログ記事はこちらから＞ ＜公式サイトはこちらから＞ 前回は「ＵＴグループ」の関連企業までは書]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23</post-id>	</item>
		<item>
		<title>成長企業ランキング1位獲得の注目企業✨「ＵＴグループ」ってどんな会社⁉️</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/110</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[UTエイム]]></category>
		<category><![CDATA[UTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[UTグローバル]]></category>
		<category><![CDATA[UTコンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[UTテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[レイハウオリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/110</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、日本には全部でいくつの会社があるかご存知でしょうか？ 答えは、約400万社です。 経済産業省が毎年公表している「中小企業白書」によると、 最新版（平成29年度）の企業数は、 大企業1.1万、中小企業380.9]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
