<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>緊急情報 &#8211; 雲上寺ジェシカの腹ペコBLOG</title>
	<atom:link href="https://www.mottokoikoi.com/entry/category/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e6%83%85%e5%a0%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mottokoikoi.com</link>
	<description>ホットなニュースでお腹いっぱいにするBLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 06:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.mottokoikoi.com/zxciur45/wp-content/uploads/2020/08/cropped-3-scaled-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>緊急情報 &#8211; 雲上寺ジェシカの腹ペコBLOG</title>
	<link>https://www.mottokoikoi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192177398</site>	<item>
		<title>《緊急速報》史上初、ブラックホールの撮影に成功🌑🌏🌕</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/172</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/172</guid>

					<description><![CDATA[日本の研究者も参加した国際研究グループが 史上初のブラックホールの撮影に成功したと発表しました🌏 史上初　ブラックホール撮影に成功　画像を公開(19/04/11) 撮影されたブラックホールがこちら↓↓↓ これが人類が初め]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《緊急情報》関東甲信越地方、積雪注意⚠️東京23区では積雪1cm予想も⛄</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/123</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/123</guid>

					<description><![CDATA[今晩から明日にかけて、積雪の可能性がありますのでご注意ください⛄ 気象庁が積雪の可能性を発表し、注意を呼びかけています。 箱根町では雪が降り積もっています。 奥多摩では雨が雪に変わると予想されています。 また東京23区で]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《緊急情報》ハワイの島🏝️、大型ハリケーンで消滅🌀🌀🌀</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/51</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/51</guid>

					<description><![CDATA[ハワイを襲った巨大ハリケーンの影響で、 ハワイの小さな島が一夜にして消滅 してしまったそうです🌀🌀🌀 （画像引用元：https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181026-35127607]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《緊急情報》猛烈な勢力の台風24号、週末から沖縄・本州に接近か🌀🌀🌀</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/25</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 00:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/25</guid>

					<description><![CDATA[非常に強い台風24号が、週末には沖縄、来週には本州に接近する可能性があります。 現在、台風24号はエネルギーが供給されやすい水温の高い海面上を進行しているため、 猛烈な勢力を維持したまま日本に接近する恐れがあります。 大]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《緊急情報》台風２１号“今年最強”、あす上陸へ🌀☔</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 03:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/12</guid>

					<description><![CDATA[非常に強い台風２１号が、明日4日(火)の日中に、 四国地方から紀伊半島に接近・上陸する模様です。 今年最大級の大型台風といわれています。 強風・大雨にご注意ください。 非常に強い台風２１号は、４日の日中には勢力を維持した]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《緊急情報》風疹流行⚠️患者数は千葉が全国最多</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 05:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/9</guid>

					<description><![CDATA[先日書いた風疹流行の記事の続報です。 www.mottokoikoi.com 今年の風疹感染患者は、全国で合わせて184人になっているそうです（8月29日時点）。 ・過去に予防接種を受けていない方 ・過去に予防接種を受け]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《緊急情報》風疹の流行拡大⚠️妊娠を考えているなら早めに予防接種を🤰</title>
		<link>https://www.mottokoikoi.com/entry/4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mottokoikoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 04:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[緊急情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mottokoikoi.com/entry/4</guid>

					<description><![CDATA[関東を中心に、風疹の流行が拡大しています⚠️ ・妊娠中の方 ・妊娠を希望される方 は特に注意が必要です。 風疹の流行が拡大しています。全国に広がる恐れもあります。 厚生労働省によりますと、今年1月からの風疹の患者数は13]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">438</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
